Δημητριακά Κανέλας ‘Κανελάκια’ Tsakiris Family 170gr κιβώτιο των 14 τεμαχίων
| Διατροφική Αξία | ανά 100g | 
| Ενέργεια | 1861 kJ/443 kcal | 
| Πρωτεΐνη | 6,9 g | 
| Υδατάνθρακες | 69,3 g | 
| – εκ των οποίων ζάχαρη | 25,4 g | 
| Λίπος | 14 g | 
| – εκ των οποίων κορεσμένα | 6,6 g | 
| Trans λίπος | 0,0 g | 
| Χοληστερόλη | 0,0 mg | 
| Ίνες | 5,9 g | 
| Αλάτι | 0,7 g | 
| Περιεκτικότητα σε βιταμίνες | ανά 100g | 
| Βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ) | 40 mg | 
| Βιταμίνη Β1 (θειομιμονιτονιτρική) | 0,55 mg | 
| Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 0,7 mg | 
| Νιασίνη (Νικοτιναμίδη) | 8,0 mg | 
| Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 0,7 mg | 
| B9 Φολικό οξύ (Πτεροϋλομογλουταμικό οξύ) | 100 mg | 
| B7 Βιοτίνη / (ϋ-βιοτίνη) | 25 mg | 
| Παντοθενικό οξύ (ασκορβικό-D-παντοθενικό) | 3 mg | 
| Βιταμίνη Ε | 6 mg | 
| Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη) | 1,25 mg | 
 
			 ENGLISH
 ENGLISH



 
				
 
				 
				