Βιολογικά Μαύρα Ρεβύθια Ελληνικά ‘Βιοαγρός’ 300gr
Διατροφική Αξία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1435KJ |
Λιπαρά | 4,6g |
Κορεσμένα | 0,7g |
Υδατάνθρακες | 44,5g |
Σάκχαρα | 10,7g |
Εδώδιμες ίνες | 17,4g |
Πρωτεΐνες | 21,7g |
Αλάτι | 0,24g |
Συστατικά:
Βιολογικά Ρεβύθια Μαύρα