Βιολογική Πρωτεΐνη Αρακά με Κακάο ‘Βιολόγος’ 500gr
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΝΑ 100 g | ANA 25 g | |
Ενέργεια | 1540kJ/368kcal | 92 kcal |
Λίπος | 1,7 g | 0,42 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4 g | 0,1 g |
Υδατάνθρακες | 3,2 g | 0,8 g |
Εκ των οποίων Σάχαρα | 0 g | 0 g |
Εδώδιμες ίνες | 2,4 g | 0,6 g |
Πρωτεΐνες | 85 g | 21,25 g |
Αλάτι | 3,75 g | 0,94 g |
Ασβέστιο | 290 mg | 72,5 mg |
Σίδηρος | 26 mg | 6,5 mg |
Μαγνήσιο | 68 mg | 17 mg |
Ψευδάργυρος | 24 mg | 6 mg |
Φώσφορος | 820 mg | 205mg |
Amino Acid Profile per 100g
Alanine 4.2g | Arginine 8.7 g | Aspartic Acid 11.5 g | Cystine 1g | Glutamic Acid 16.7g | Glycine 4 g |
Histidine 2.5 g | Isoleucine 4.7 g (BCAAs) | Leucine 8.2 g (BCAAs) | Lysine 7.1 g | Methionine 1.4 g | Phenylalaline 5.5 g |
Proline 4.3 g | Serine 5.1 g | Threonine 3.8 g | Tryptophan 1 g | Tyrosine 3.8 g | Valine 6.4g (BCAAs) |