Organic Pea Coco Protein 75% ‘Biologos’ 500g
NUTRITIONAL VALUE
| Per 100 g | Per 25 g | |
| Energy | 1540kJ/368kcal | 92 kcal |
| Fat | 1,7 g | 0,42 g |
| of which saturated fatty acids | 0,4 g | 0,1 g |
| Carbohydrates | 3,2 g | 0,8 g |
| of which sugar | 0 g | 0 g |
| Dietary Fiber | 2,4 g | 0,6 g |
| Protein | 85 g | 21,25 g |
| Salt | 3,75 g | 0,94 g |
| Calcium | 290 mg | 72,5 mg |
| Iron | 26 mg | 6,5 mg |
| Magnesium | 68 mg | 17 mg |
| Zink | 24 mg | 6 mg |
| Phosphorus | 820 mg | 205mg |
Amino Acid Profile per 100g
| Alanine 4.2g | Arginine 8.7 g | Aspartic Acid 11.5 g | Cystine 1g | Glutamic Acid 16.7g | Glycine 4 g |
| Histidine 2.5 g | Isoleucine 4.7 g (BCAAs) | Leucine 8.2 g (BCAAs) | Lysine 7.1 g | Methionine 1.4 g | Phenylalaline 5.5 g |
| Proline 4.3 g | Serine 5.1 g | Threonine 3.8 g | Tryptophan 1 g | Tyrosine 3.8 g | Valine 6.4g (BCAAs) |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

